| ALERGIJAS IR NETOLERAVIMĄ SUKELIANČIOS MEDŽIAGOS ARBA PRODUKTAI | |||
| Eil.nr. | Pavadinimas | ||
| 1 | Glitimo turintys javai | ||
| 2 | Vėžiagyviai ir jų produktai | ||
| 3 | Kiaušiniai ir jų produktai | ||
| 4 | Žuvys ir jų produktai | ||
| 5 | Žemės riešutai ir jų produktai | ||
| 6 | Sojų pupelės ir jų produktai | ||
| 7 | Pienas ir jo produktai | ||
| 8 | Riešutai bei jų produktai | ||
| 9 | Salierai ir jų produktai | ||
| 10 | Garstyčios ir jų produktai | ||
| 11 | Sezamo sėklos ir jų produktai | ||
| 12 | Sieros dioksidas ir sulfitai | ||
| 13 | Lubinai ir jų produktai | ||
| 14 | Moliuskai ir jų produktai | ||
| VALGIARAŠTIS | |||
| Kodas | Patiekalo pavadinimas | Alergenų sąrašas | |
| S1 | Sake sashimi | 1, 4, 6, 10, 11 | |
| S2 | Maguro sashimi | 1, 4, 6, 10, 11 | |
| N1 | Nigiri su lašiša | 1, 4, 6, 10 | |
| N2 | Nigiri su tunu | 1, 4, 6, 10 | |
| N3 | Nigiri su krevete | 1, 2, 6, 10 | |
| Gn1 | Gunkan lašiša, karai padažas | 1, 3, 4, 6, 10 | |
| Gn2 | Gunkan lašiša, avokadas, karai padažas | 1, 3, 4, 6, 10 | |
| Gn3 | Gunkan tunas, kremas | 1, 3, 4, 6, 10 | |
| Gn4 | Gunkan krevetė, avokadas, karai padažas | 1, 2, 3, 6, 10 | |
| 1 | Miso sriuba | 1, 6, 7 | |
| 2 | Trinta moliūgų sriuba | 2 | |
| 3 | Keptas bananas "Spring rolls" | 1, 7 | |
| 5 | Surimi maki | 1, 2, 3, 4, 6, 10 | |
| 6 | Vegetar | 1, 3, 6, 10, 11 | |
| 7 | Avocado maki | 1, 6, 10, 11 | |
| 8 | Kappa maki | 1, 3, 6, 7, 10, 11 | |
| 9 | Sake maki | 1, 4, 6, 10 | |
| 10 | Sake kappa maki | 1, 3, 4, 6, 10 | |
| 11 | Tom yom sriuba | 2, 6, 14 | |
| 12 | Tempura yasai | 1, 3, 6, 10, 11 | |
| 13 | Sake tempura | 1, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| 14 | Miso sriuba su lašiša | 1, 4, 6, 7 | |
| 15 | Black tuna | 1, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| 16 | Samurai maki | 1, 3, 6, 7, 10, 11 | |
| 17 | Wasabi maki | 1, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| 19 | Special omuretsu maki | 1, 3, 6, 10, 11 | |
| 20 | Kani maki | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| 21 | Wakame crunch | 1, 5, 6, 8, 10, 11 | |
| 22 | Avocado dream | 1, 6, 10, 11 | |
| 23 | Eesy sake maki | 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| 24 | Nato maki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 | |
| 25 | Ebi dansu | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| 26 | Easy tokyo | 1, 2, 3, 6, 10, 11 | |
| 27 | Futo spicy tempura | 1, 2, 3, 6, 10, 11 | |
| 28 | California | 1, 2, 3, 4, 6, 10 | |
| 29 | Philadelphia | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 | |
| 30 | Spicy ebi ten | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| 31 | Philadelphia gold | 1, 4, 6, 7, 10 | |
| 32 | Sake kappa tempura | 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| 33 | Hot hero | 1, 6, 10, 11 | |
| 34 | Super philadelphia | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| 35 | Katori maki | 1, 4, 6, 7, 10 | |
| 36 | Vegan rock‘n roll | 1, 6, 10, 11 | |
| 38 | Kivi maguro | 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| 39 | Sake & Ebi | 1, 2, 4, 6, 7, 10 | |
| 40 | Tempura ebi | 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 | |
| 41 | Dragon avokado | 1, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| 43 | Sankakkei | 1, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| 44 | Unagi maki | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| 46 | Hot tempura maki | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| 47 | Wakame roll | 1, 2, 3, 6, 10, 11 | |
| 48 | Tuna tempura maki | 1, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| 49 | Vulcano | 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| 50 | Hot unagi maki | 1, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| 51 | Smokey roll | 1, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| 52 | Tuna tataki roll | 1, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| 53 | Bondzi maki | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 | |
| 54 | Bonito maki | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 | |
| 55 | Hot sake maki | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| 56 | Umami burn | 1, 2, 3, 6, 10, 11 | |
| 57 | Fire tomago | 3, 6, 7, 11 | |
| 58 | Spicy tiger | 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 | |
| 59 | Yaki lava maki | 1, 3, 6, 7, 10, 11 | |
| G1 | Hawaii roll | 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| G2 | Bora bora roll | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| G3 | Madagaskar roll | 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| G4 | Santorini roll | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| TU1 | Kepti "Spring rolls" | 1, 6 | |
| TU2 | Kalmarų žiedai | 1, 2, 3, 4, 7 | |
| TU3 | Wakame salotos | 1, 6, 7, 8, 10, 11 | |
| TU4 | Traškūs pievagrybiai | 1, 6, 10, 11 | |
| TU5 | Kepti japoniški koldūnai | 1, 3 | |
| TU6 | Traškios krevetės | 1, 2 | |
| TU7 | Tempura salotos su kepta lašiša | 1, 4, 6, 10, 11 | |
| TU8 | Traškus rinkinys | 1, 2, 6 | |
| TU9 | Krevečių traškučiai | 2 | |
| TU10 | Edamame pupelės | 1, 6 | |
| TU11 | Keptos karališkos krevetės | 1, 2 | |
| TU12 | Čederio sūrio spurgytės | 1, 3, 6, 7 | |
| TU13 | Tempura salotos su keptomis krevetėmis | 1, 2, 4, 6, 10, 11 | |
| TU14 | Samurajaus žuvies rinkinys | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| TU15 | Kapitono užkandis | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 | |
| P1 | Poke bowl tuna and sake | 1, 4, 5, 8, 11 | |
| P2 | Poke bowl tuna and vegetables | 1, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| Braškinis ledų ir pieno kokteilis | 3, 7 | ||
| Šokoladinis ledų ir pieno kokteilis | 3, 7 | ||
| Vanilinis ledų ir pieno kokteilis | 3, 7 | ||
| Mochi ledai su pistacijomis ir medumi | 5, 6, 7, 8, 11 | ||
| Mochi ledai su mangu ir pasiflorais | 5, 6, 7, 8, 11 | ||
